あしあと
令和8年度の市・府民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与収入額 | (給与所得控除額) 改正前 | (給与所得控除額) 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | 65万円 |
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
下記の各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 (改正前) | 所得要件 (改正後) |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 48万円以下(給与収入103万円以下) | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
| 同一生計配偶者 | 48万円以下(給与収入103万円以下) | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
| ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下(給与収入103万円以下) | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族 | 48万円以下(給与収入103万円以下) | 58万円以下(給与収入123万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 48万円超133万円以下(給与収入103万円超 201万5,999円以下) | 58万円超133万円以下(給与収入123万円超 201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 75万円以下(給与収入130万円以下) | 85万円以下(給与収入150万円以下) |
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けることができる、「特定親族特別控除」が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(給与収入123万円超160万円以下) | 45万円 ※親族等の合計所得金額が58万円以下の場合に適用される「特定扶養控除」と同額 |
| 95万円超100万円以下(給与収入160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(給与収入165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(給与収入170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(給与収入175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(給与収入180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(給与収入185万円超188万円以下) | 3万円 |
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!